Zeno Markets: Open Your Account Today !

Đặc điểm kỹ thuật hợp đồng

Đặc điểm kỹ thuật hợp đồng

Sở hữu mức giá hợp lý nhất ngành tài chính

Quy định hợp đồng là một tập hợp các điều kiện, trong đó thiết lập các điều khoản về cách giao dịch sản phẩm. Trong trường hợp này, quy định hợp đồng của Zeno Markets đề cập đến mức chênh lệch, giá trị pip và giá trị hoán đổi tối thiểu cho từng sản phẩm tài chính được chúng tôi cung cấp. Bạn nên đọc toàn bộ các quy định này trước khi tham gia bất kỳ hình thức giao dịch nào tại Zeno Markets.

Thời gian Giao dịch

Mặc dù thị trường forex mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, nhưng các khung thời gian này không áp dụng đối với tất cả các thị trường tài chính khác. Vui lòng tham khảo biểu đồ của chúng tôi dưới đây để đảm bảo bạn nắm bắt được thời gian mở cửa và đóng cửa các phiên giao dịch trên từng thị trường để lên chiến lược đầu tư thích hợp.

shutterstock_1021887502-1-1-1024x576

Chọn công cụ giao dịch

Bảng quy định hợp đồng của chúng tôi sẽ giúp bạn quyết định đâu là sản phẩm tài chính phù hợp với bạn. Hãy mở rộng danh mục đầu tư giao dịch của bạn với các cặp tiền tệ, kim loại, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số.

Product Contract Size Max Leverage Long Swap Short Swap Min Spread
EURUSD 100,000 500:1 -4.26 -0.32 0.1
USDJPY 100,000 500:1 -1.43 -3.02 0.1
GBPUSD 100,000 500:1 -2.99 -2.38 0.2
AUDUSD 100,000 500:1 -2.39 -1.88 0.2
USDCAD 100,000 500:1 -2.61 -3.23 0.2
USDCHF 100,000 500:1 0.23 -4.06 0.3
GBPJPY 100,000 500:1 -2.06 -3.51 0.8
EURJPY 100,000 500:1 -3.54 -1.14 0.2
AUDJPY 100,000 500:1 -1.4 -3.04 0.4
AUDCHF 100,000 500:1 0.26 -4.41 0.8
AUDNZD 100,000 500:1 -3.15 -2.61 0.8
CADCHF 100,000 500:1 0.05 -3.27 0.6
CADJPY 100,000 500:1 -1.42 -2.97 0.3
CHFJPY 100,000 500:1 -5.15 -0.66 0.6
EURAUD 100,000 500:1 -7.77 -2.01 0.7
EURCAD 100,000 500:1 -6.72 -1.48 0.6
USDTRY 100,000 500:1 -234.1 134.1 58.2
EURCHF 100,000 500:1 -2.08 -3.87 0.4
AUDCAD 100,000 500:1 -2.92 -2.9 0.6
EURGBP 100,000 500:1 -3.12 -0.46 0.3
NZDJPY 100,000 500:1 -1.17 -3.14 0.4
EURNZD 100,000 500:1 -7.38 -1.62 1.8
GBPAUD 100,000 500:1 -5.52 -4.29 1.9
GBPCAD 100,000 500:1 -4.47 -4.18 1.4
GBPCHF 100,000 500:1 -0.43 -6.02 1.0
GBPNZD 100,000 500:1 -5.5 -4.37 1.9
NZDCAD 100,000 500:1 -2.21 -2.76 0.8
NZDCHF 100,000 500:1 0.1 -4.61 0.4
USDHKD 100,000 500:1 -72.17 -70.9 0.1
EURTRY 100,000 500:1 -289.89 80.12 41.5
EURPLN 100,000 500:1 -0.09 -4.74 8.0
USDRUB 100,000 500:1 -801.61 214.44 158.0
USDMXN 100,000 500:1 -252.25 120.12 157.0
USDHUF 100,000 500:1 -5.41 -2.04 1900.0
USDNOK 100,000 500:1 -4.85 -5.32 28.0
USDZAR 100,000 500:1 -202.97 116.41 38.0
USDPLN 100,000 500:1 -0.09 -4.74 6.0
USDSEK 100,000 500:1 5.86 -16.77 25.0
EURSEK 100,000 500:1 -4.97 -2.21 36.0
EURNOK 100,000 500:1 -13.09 -5.42 32.0

Product Contract Size Leverage Long Swap Short Swap Min Spread
Gold 100 1:200 -4.85 0.08 0.2
Silver 5000 1:200 -1.12 0.08 0.2
US Oil Spot 100 1:200 -7.12 -2.31 0.01
UK Oil Spot 100 1:200 -9.93 -3.21 0.01
NGAS 1000 1:200 -180 30 0.09
Platinum 100 1:200 -1.23 -2.14 0.2450

Product Contract Size Leverage Long Swap Short Swap Min Spread
US500 10 200:1 -3.92 -3.11 0.2
US100 10 200:1 -5.78 -4.78 1.9
UK100 10 200:1 -5.42 -4.31 1.1
JAP225 10 200:1 -8.91 -7.63 0.5
US30 10 200:1 -9.896 -7.917 1.0
GER30 10 200:1 -6.32 -5.21 1.3
HKIND 10 200:1 -12.73 -10.87 19.0
EU50 10 200:1 -1.63 -1.31 1.4
FRA40 10 200:1 -2.75 -9.81 0.9
ITA40i 10 200:1 -8.454 -6.763 12.0
AUS200i 10 200:1 -4.729 -3.783 2.0
CHNIND 10 200:1 -10.69 -9.38 8.0
SPA35 10 200:1 -5.934 -4.747 8.0

Product Contract Size Leverage Long Swap Short Swap
All equities 1 1:50 -4 -2

Giao dịch CFDs

Giao dịch CFD được định nghĩa là ‘hoạt động mua và bán CFD’, với ‘CFD’ có nghĩa là ‘hợp đồng chênh lệch’. CFD là một sản phẩm phái sinh vì chúng cho phép bạn đầu cơ vào các thị trường tài chính như cổ phiếu, forex, chỉ số và hàng hóa mà không cần phải sở hữu hay nắm giữ các tài sản trên.

Thay vào đó, khi chính thức giao dịch CFD, đồng ý với việc bạn đồng ý thực hiện giao dịch có sự khác biệt về giá của tài sản từ thời điểm hợp đồng được mở đến khi đóng. Một trong những lợi ích chính của giao dịch CFD là bạn có thể đầu cơ tuỳ thuộc vào biến động giá cả theo một trong hai hướng tăng hoặc giảm, từ đó thu về lợi nhuận hoặc thua lỗ tùy theo mức độ dự đoán chính xác của bạn.

Not found