假期日历从 11.04.2022 到 18.04.2022
假期日历从 11.04.2022 到 18.04.2022
亲爱的客户
请注意,由于国定假日,以下工具的交易将被取消或更改:
日期 | 乐器 | 地位 |
4月14日 | 梅欣德 | 没有交易 |
4月14日 | NGA现金 | 晚上 9:00 提前关闭 |
4月14日 | AUS200, AUS200现金 | 下午 2:00 提前关闭 |
4月15日 | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, BRAIND, MEXIND, ITA40, ITA40cash, GER30, | 没有交易 |
4月15日 | GER30cash, BUND, SCHATZ, EU50, EU50cash, SUI20, SPA35, SPA35cash, W20, UK100, UK100cash, US30, | 没有交易 |
4月15日 | US30cash、US100、US100cash、US500、US500cash、VIX、TNOTE、WTI、WTICash、NGAS、NGAScash、 | 没有交易 |
4月15日 | 铝、铜、镍、锌、糖、咖啡、棉花、可可、玉米、大豆、小麦 | 没有交易 |
4月18日 | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, ITA40, ITA40cash, GER30, GER30cash, EU50, | 没有交易 |
4月18日 | EU50cash, SUI20, UK100, UK100cash, W20, SPA35, SPA35cash, BUND, SCHATZ, ALUMINIUM, | 没有交易 |
4月18日 | 铜、镍、锌、 | 没有交易 |
4月18日 | 可可、咖啡、糖 | 上午 11:30 提前关闭 |
翻车 | ||
4月12日 | 大脑,WTI | |
4月14日 | FRA40、SPA35、VIX |
请注意,在假期期间维持未平仓头寸和挂单涉及更高的风险。 此外,指定的交易时间可能会因各自的交易所或流动性提供者而改变。
此外,由于市场流动性变薄,像这样的时期可能会增加点差扩大的可能性t.