假期日历从 11.04.2022 到 24.04.2022
假期日历从 11.04.2022 到 24.04.2022
亲爱的客户
请注意,由于国定假日,以下工具的交易将被取消或更改:
日期 | 乐器 | 地位 |
4月14日 | MEXIND, IND50 | 没有交易 |
4月14日 | AUS200, AUS200现金 | 下午 2:00 提前关闭 格林威治标准时间+0 |
4月14日 | 奥斯陆交易所 | 上午 7:00 – 上午 11:00 GMT+0 |
4月15日 | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, BRAIND, MEXIND, ITA40, ITA40cash, GER30, CHNcash, HKcash | 没有交易 |
4月15日 | GER30cash, BUND, SCHATZ, EU50, EU50cash, SUI20, SPA35, SPA35cash, W20, UK100, UK100cash, US30, IND50, JAP225cash | 没有交易 |
4月15日 | US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, VIX, TNOTE, WTI, WTIcash, NGAS, NGAScash, BRENT, BRENTcash | 没有交易 |
4月15日 | 铝、铜、镍、锌、糖、咖啡、棉花、可可、玉米、大豆、小麦 | 没有交易 |
4月15日 | USDCLP、USDBRL、XAUUSD、XAGUSD、XPTUSD、XPDUSD、USDIDX | 没有交易 |
4月18日 | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, ITA40, ITA40cash, GER30, GER30cash, EU50, | 没有交易 |
4月18日 | EU50cash, SUI20, UK100, UK100cash, W20, SPA35, SPA35cash, BUND, SCHATZ, ALUMINIUM, | 没有交易 |
4月18日 | 铜、镍、锌、 | 没有交易 |
4月18日 | 可可、咖啡、糖 | 上午 11:30 开始交易 格林威治标准时间+0 |
4月19日 | 大脑 | 没有交易 |
股票 | ||
4月14日 | 丹麦、瑞典股票 | 没有交易 |
4月15日 | 德国、波兰、瑞士、捷克、瑞典、挪威、芬兰、西班牙、葡萄牙、英国、荷兰、比利时、法国、丹麦、意大利、香港和美国股票 | 没有交易 |
4月18日 | 德文、波兰文、瑞士文、捷克文、瑞典文、挪威文、芬兰文、西班牙文、葡萄牙文、英国文、荷兰文、比利时文、法文、丹麦文、意大利文、港股 | 没有交易 |
翻车 | ||
4月12日 | 大脑,WTI | |
4月14日 | FRA40、SPA35、VIX | |
4月19日 | 玉米、小麦 | |
4月21日 | 布伦特,天然气 |
请注意,在假期期间维持未平仓头寸和挂单涉及更高的风险。 此外,指定的交易时间可能会因各自的交易所或流动性提供者而改变。
此外,由于市场流动性变薄,像这样的时期可能会增加点差扩大的可能性t.