股息支付时间表2022年一月
股息支付时间表2022年一月
股息支付时间表2022年一月
下表是我们股票差价合约标的股票的除息日期或其他公司行动的即将到来的日期的信息。
请注意,所列股息或价格调整金额仅供我们的流通量提供者参考。 这些数字可能会发生变化。
SYMBOL | COMPANY | EX-DIVIDEND DATE | AMOUNT |
---|---|---|---|
#FP.FRi | Total SA CFD | 2022-01-03 | 0.66 USD |
#CSCO.USi | Cisco Systems Inc | 2022-01-04 | 0.37 USD |
#JPM.USi | JP Morgan Chase & Co | 2022-01-05 | 1 USD |
#MA.USi | MasterCard Inc | 2022-01-06 | 0.49 USD |
#ORCL.USi | Oracle Corporation | 2022-01-06 | 0.32 USD |
#AXP.USi | American Express Company | 2022-01-06 | 0.43 USD |
#T.USi | AT&T Inc | 2022-01-07 | 0.52 USD |
#VZ.USi | Verizon Communications Inc | 2022-01-07 | 0.64 USD |
#CMC.USi | Commercial Metals Company | 2022-01-12 | 0.14 USD |
#PG.USi | Procter & Gamble Company | 2022-01-12 | 0.87 USD |
#AGNC.USi | AGNC Investment Corp | 2022-01-12 | 0.12 USD |
#AON.USi | AON Corp | 2022-01-12 | 0.51 USD |
#ABT.USi | Abbott Laboratories | 2022-01-13 | 0.47 USD |
#ABBV.USi | Abbvie Inc | 2022-01-13 | 1.41 USD |
#CL.USi | Colgate-Palmolive Company | 2022-01-17 | 0.45 USD |
#F.USi | Ford Motor Company | 2022-01-17 | 0.1 USD |
#CMC.USi | Commercial Metals Company | 2022-01-19 | 0.14 USD |
#CAT.USi | Caterpillar Inc | 2022-01-19 | 1.11 USD |
#PG.USi | Procter & Gamble Company | 2022-01-20 | 0.87 USD |
#PFE.USi | Pfizer Inc | 2022-01-27 | 0.4 USD |
#AGNC.USi | AGNC Investment Corp | 2022-01-28 | 0.12 USD |
#AON.USi | AON Corp | 2022-01-31 | 0.51 USD |
持有差价合约股票至下列除息日之前的客户,如果分别买入或卖出差价合约股票,将获得或收取股息。 在除息日或之后不会收取或收取股息。