Holidays Calendar from 05.09.2022 to 09.09.2022
Holidays Calendar from 05.09.2022 to 09.09.2022
亲爱的客户
请注意,由于国定假日,以下工具的交易将被取消或更改:
日期 | 乐器 | 地位 |
9 月 5 日 | 大豆、咖啡、玉米、小麦、棉花、可可、糖 | 没有交易 |
9 月 5 日 | 波动率指数 | 交易至格林威治标准时间 15:30 +0 |
9 月 5 日 | JAP225, JAP225cash, US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, USDIDX, TNOTE | 交易至格林威治标准时间 17:00 +0 |
9 月 5 日 | WTIcash, BRENTcash | 交易至格林威治标准时间 17:15 +0 |
9 月 5 日 | 布伦特 | 交易至格林威治标准时间 17:30 +0 |
9 月 5 日 | XAUUSD、XAGUSD、XPDUSD、XPTUSD、WTI、NGAS、铜 | 交易至格林威治标准时间 18:30 +0 |
9 月 5 日 | UK100cash | 交易至格林威治标准时间 20:00 +0 |
9 月 5 日 | 美国股票 | 没有交易 |
9 月 6 日 | 波动率指数 | 交易至格林威治标准时间 13:30 +0 |
9 月 7 日 | 大脑 | 没有交易 |
9 月 9 日 | KOSP200 | 没有交易 |
请注意,在假期期间维持未平仓头寸和挂单涉及更高的风险。 此外,指定的交易时间可能会因各自的交易所或流动性提供者而改变。
此外,由于市场流动性变薄,像这样的时期可能会增加点差扩大的可能性t.