改变股票差价合约的杠杆(二)
改变股票差价合约的杠杆(二)
亲爱的客户
由于近期的高波动性,股票差价合约的杠杆将修改为 1:10,如下所示:
Symbol | Begin of change | End of change |
---|---|---|
LVS.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
JMAT.UK | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
AA.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
ABT.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
TSLA.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
MSFT.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
UNP.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
TRV.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
PM.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
T.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
AAL.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
SNAP.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
SLB.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
VZ.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
TWTR.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
UPS.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
ULVR.UK | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
MMM.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
KMB.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
KO.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
GM.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
GE.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
TLRY.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
AMD.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
TDOC.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
V.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
MC.FR | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
需要改变杠杆率,以更好地反映国际可用流动性水平和风险管理水平,以应对近期的高波动性。
更改将应用于现有职位和新职位。
真挚地。