Dividend Payment Schedule (2022 – October)
Dividend Payment Schedule (2022 – October)
亲爱的客户
下表是我们股票差价合约标的股票的除息日期或其他公司行动的即将到来的日期的信息。
请注意,所列股息或价格调整金额仅供我们的流通量提供者参考。 这些数字可能会发生变化。
Name | Subitems | Symbol | Amount | Currency | Next Ex-Date |
---|---|---|---|---|---|
Apple Hospitality REIT Inc CFD | APLE.US | 0.07 | USD | 2022-10-03 | |
Cisco System Inc CFD | CSCO.US | 0.38 | USD | 2022-10-04 | |
JPMorgan Chase & Co CFD | JPM.US | 1 | USD | 2022-10-05 | |
AT&T CFD | T.US | 0.28 | USD | 2022-10-06 | |
Hammerson PLC CFD | HMSO.UK | 0.01 | GBP | 2022-10-06 | |
Verizon Communication Inc CFD | VZ.US | 0.64 | USD | 2022-10-06 | |
Mastercard Inc CFD | MA.US | 0.49 | USD | 2022-10-06 | |
American Tower Corp CFD | AMT.US | 1.47 | USD | 2022-10-10 | |
Oracle Corp CFD | ORCL.US | 0.32 | USD | 2022-10-11 | |
Abbot Laboratories CFD | ABT.US | 0.47 | USD | 2022-10-13 | |
Abbvie Inc. CFD (copy) | ABBV.US | 1.41 | USD | 2022-10-13 | |
Shaw Communitications Inc CFD | SJR.US | 0.0988 | CAD | 2022-10-13 | |
Colgate-Palmolive Co CFD | CL.US | 0.47 | USD | 2022-10-20 |
持有差价合约股票至下列除息日之前的客户,如果分别买入或卖出差价合约股票,将获得或收取股息。 在除息日或之后不会收取或收取股息。