Dividend Payment Schedule (2022 – September)
Dividend Payment Schedule (2022 – September)
亲爱的客户
下表是我们股票差价合约标的股票的除息日期或其他公司行动的即将到来的日期的信息。
请注意,所列股息或价格调整金额仅供我们的流通量提供者参考。 这些数字可能会发生变化。
Name | Subitems | Symbol | Amount | Currency | Next Ex-Date |
---|---|---|---|---|---|
PepsiCo Inc CFDF | PEP.US | 1.15 | USD | 2022-09-01 | |
Bank of America Corp CFD | BAC.US | 0.21 | USD | 2022-09-01 | |
FedEx Corp CFD (copy) | FDX.US | 1.15 | USD | 2022-09-01 | |
NIKE Inc CFD | NKE.US | 0.31 | USD | 2022-09-02 | |
Schlumberger Ltd CFD | SLB.US | 0.18 | USD | 2022-09-06 | |
NVIDIA Corp CFD | NVDA.US | 0.04 | USD | 2022-09-07 | |
Travelers Cos Inc CFG | TRV.US | 0.93 | USD | 2022-09-08 | |
Kimberly-Clark Corp CFD | KMB.US | 1.16 | USD | 2022-09-08 | |
Hwelett-Packard Co CFD | HPQ.US | 0.25 | USD | 2022-09-13 | |
Public Storage CFD | PSA.US | 2 | USD | 2022-09-13 | |
Merck & Co Inc CFD | MRK.US | 0.69 | USD | 2022-09-14 | |
Gilead Sciences Inc CFD | GILD.US | 0.73 | USD | 2022-09-14 | |
American International Group Inc CFD | AIG.US | 0.32 | USD | 2022-09-15 | |
Coca-Cola Co CFD | KO.US | 0.44 | USD | 2022-09-15 | |
Total Energies | FP.FR | 0.66 | EUR | 2022-09-21 | |
LTC Properties Inc CFD | LTC.US | 0.19 | USD | 2022-09-21 | |
Gladstone Investment Corp CFD | GAIN.US | 0.075 | USD | 2022-09-21 | |
Philip Morris International Inc CFD | PM.US | 1.25 | USD | 2022-09-27 | |
Prospect Capital Corporation | PSEC.US | 0.06 | USD | 2022-09-27 | |
Mondelez International Inc CFD | MDLZ.US | 0.35 | USD | 2022-09-27 | |
British American Tobacco PLC | BATS.UK | 0.55 | GBP | 2022-09-29 | |
STAG Industrial Inc CFD | STAG.US | 0.1217 | USD | 2022-09-29 | |
Realty Income Corp CFD | O.US | 0.248 | USD | 2022-09-30 |
持有差价合约股票至下列除息日之前的客户,如果分别买入或卖出差价合约股票,将获得或收取股息。 在除息日或之后不会收取或收取股息。