ปฏิทินวันหยุด ตั้งแต่ 11.04.2022 ถึง 18.04.2022
ปฏิทินวันหยุด ตั้งแต่ 11.04.2022 ถึง 18.04.2022
เรียน ลูกค้า
วันหยุดนักขัตฤกษ์มีหวั่น
วันที่ | อุปกรณ์ | สถานะ |
14 เม.ย | เม็กซินด์ | ไม่มีการซื้อขาย |
14 เม.ย | NGAScash | ปิดเร็วขึ้น 21.00 น. |
14 เม.ย | AUS200, AUS200เงินสด | ปิดเร็วขึ้น 14.00 น. |
15 เม.ย | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, แบรนด์, MEXIND, ITA40, ITA40cash, GER30, | ไม่มีการซื้อขาย |
15 เม.ย | GER30cash, BUND, SCHATZ, EU50, EU50cash, SUI20, SPA35, SPA35cash, W20, UK100, UK100cash, US30, | ไม่มีการซื้อขาย |
15 เม.ย | US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, VIX, TNOTE, WTI, WTIcash, NGAS, NGAScash, | ไม่มีการซื้อขาย |
15 เม.ย | อะลูมิเนียม ทองแดง นิกเกิล สังกะสี น้ำตาล กาแฟ ผ้าฝ้าย โกโก้ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, ITA40, ITA40cash, GER30, GER30cash, EU50, | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | EU50cash, SUI20, UK100, UK100cash, W20, SPA35, SPA35cash, บันด์, SCHATZ, อลูมิเนียม, | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | ทองแดง, นิกเกิล, สังกะสี, | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | โกโก้ กาแฟ น้ำตาล | ปิดเร็ว 11.30 น. |
ราคาคงที่ | ||
12 เม.ย. | แบรนด์ WTI | |
14 เม.ย | FRA40, SPA35, VIX |
โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสถานะที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในช่วงวันหยุด นอกจากนี้ ชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ช่วงเวลาเช่นนี้ยังเพิ่มความน่าจะเป็นของสเปรดที่กว้างขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดที่บางลง