ปฏิทินวันหยุด ตั้งแต่ 11.04.2022 ถึง 24.04.2022
ปฏิทินวันหยุด ตั้งแต่ 11.04.2022 ถึง 24.04.2022
เรียน ลูกค้า
วันหยุดนักขัตฤกษ์มีหวั่น
วันที่ | อุปกรณ์ | สถานะ |
14 เม.ย | เม็กซ์, IND50 | ไม่มีการซื้อขาย |
14 เม.ย | AUS200, AUS200เงินสด | ปิดเร็วขึ้น 14.00 น. GMT+0 |
14 เม.ย | แลกเปลี่ยนออสโล | 07.00 – 11.00 น. GMT+0 |
15 เม.ย | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, BRAIND, MEXIND, ITA40, ITA40cash, GER30, CHNcash, HKcash | ไม่มีการซื้อขาย |
15 เม.ย | GER30cash, BUND, SCHATZ, EU50, EU50cash, SUI20, SPA35, SPA35cash, W20, UK100, UK100cash, US30, IND50, JAP225cash | ไม่มีการซื้อขาย |
15 เม.ย | US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, VIX, TNOTE, WTI, WTIcash, NGAS, NGAScash, BRENT, BRENTcash | ไม่มีการซื้อขาย |
15 เม.ย | อะลูมิเนียม ทองแดง นิกเกิล สังกะสี น้ำตาล กาแฟ ผ้าฝ้าย โกโก้ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี | ไม่มีการซื้อขาย |
15 เม.ย | USDCLP, USDBRL, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD, USDIDX | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, ITA40, ITA40cash, GER30, GER30cash, EU50, | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | EU50cash, SUI20, UK100, UK100cash, W20, SPA35, SPA35cash, บันด์, SCHATZ, อลูมิเนียม, | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | ทองแดง, นิกเกิล, สังกะสี, | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | โกโก้ กาแฟ น้ำตาล | ซื้อขายตั้งแต่ 11.30 น. GMT+0 |
19 เม.ย | BRAND | ไม่มีการซื้อขาย |
หุ้น | ||
14 เม.ย | หุ้นเดนมาร์ก, สวีเดน | ไม่มีการซื้อขาย |
15 เม.ย | เยอรมัน โปแลนด์ สวิส เช็ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินิช สเปน โปรตุเกส อังกฤษ ดัตช์ เบลเยียม ฝรั่งเศส เดนมาร์ก อิตาลี ฮ่องกง และอเมริกา | ไม่มีการซื้อขาย |
18 เม.ย. | เยอรมัน, โปแลนด์, สวิส, เช็ก, สวีเดน, นอร์เวย์, เสร็จสิ้น, สเปน, โปรตุเกส, อังกฤษ, ดัตช์, เบลเยียม, ฝรั่งเศส, เดนมาร์ก, อิตาลี, หุ้นฮ่องกง | ไม่มีการซื้อขาย |
ราคาคงที่ | ||
12 เม.ย. | แบรนด์ WTI | |
14 เม.ย | FRA40, SPA35, VIX | |
19 เม.ย | ข้าวโพด ข้าวสาลี | |
21 เม.ย. | BRENT, NGAS |
โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสถานะที่เปิดและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในช่วงวันหยุด นอกจากนี้ ชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ช่วงเวลาเช่นนี้ยังเพิ่มความน่าจะเป็นของสเปรดที่กว้างขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดที่บางลง