ปันผล-จ่าย-กำหนดการ-2022-มกราคม
ปันผล-จ่าย-กำหนดการ-2022-มกราคม
ปันผล-จ่าย-กำหนดการ-2022-มกราคม
ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวันจ่ายเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นหรือการดำเนินการอื่นๆ ขององค์กรสำหรับหุ้นอ้างอิงของหุ้น CFD ของเรา
โปรดทราบว่าจำนวนเงินปันผลหรือการปรับราคาที่ระบุไว้นั้นมีไว้สำหรับการอ้างอิงโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราเท่านั้น ตัวเลขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
SYMBOL | COMPANY | EX-DIVIDEND DATE | AMOUNT |
---|---|---|---|
#FP.FRi | Total SA CFD | 2022-01-03 | 0.66 USD |
#CSCO.USi | Cisco Systems Inc | 2022-01-04 | 0.37 USD |
#JPM.USi | JP Morgan Chase & Co | 2022-01-05 | 1 USD |
#MA.USi | MasterCard Inc | 2022-01-06 | 0.49 USD |
#ORCL.USi | Oracle Corporation | 2022-01-06 | 0.32 USD |
#AXP.USi | American Express Company | 2022-01-06 | 0.43 USD |
#T.USi | AT&T Inc | 2022-01-07 | 0.52 USD |
#VZ.USi | Verizon Communications Inc | 2022-01-07 | 0.64 USD |
#CMC.USi | Commercial Metals Company | 2022-01-12 | 0.14 USD |
#PG.USi | Procter & Gamble Company | 2022-01-12 | 0.87 USD |
#AGNC.USi | AGNC Investment Corp | 2022-01-12 | 0.12 USD |
#AON.USi | AON Corp | 2022-01-12 | 0.51 USD |
#ABT.USi | Abbott Laboratories | 2022-01-13 | 0.47 USD |
#ABBV.USi | Abbvie Inc | 2022-01-13 | 1.41 USD |
#CL.USi | Colgate-Palmolive Company | 2022-01-17 | 0.45 USD |
#F.USi | Ford Motor Company | 2022-01-17 | 0.1 USD |
#CMC.USi | Commercial Metals Company | 2022-01-19 | 0.14 USD |
#CAT.USi | Caterpillar Inc | 2022-01-19 | 1.11 USD |
#PG.USi | Procter & Gamble Company | 2022-01-20 | 0.87 USD |
#PFE.USi | Pfizer Inc | 2022-01-27 | 0.4 USD |
#AGNC.USi | AGNC Investment Corp | 2022-01-28 | 0.12 USD |
#AON.USi | AON Corp | 2022-01-31 | 0.51 USD |
ลูกค้าที่ถือหุ้น CFD จนถึงวันจ่ายเงินปันผลตามรายการด้านล่าง จะได้รับหรือถูกหักเงินปันผลหากพวกเขาซื้อหรือขายหุ้น CFD ตามลำดับ เงินปันผลจะไม่ได้รับหรือเรียกเก็บในหรือหลังวันจ่ายเงินปันผล