เปลี่ยนเลเวอเรจของหุ้น CFD (2)
เปลี่ยนเลเวอเรจของหุ้น CFD (2)
เรียน ลูกค้า
เนื่องจากความผันผวนสูงเมื่อเร็วๆ นี้ เลเวอเรจสำหรับ CFD หุ้นจะได้รับการแก้ไขเป็น 1:10 ดังนี้:
Symbol | Begin of change | End of change |
---|---|---|
LVS.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
JMAT.UK | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
AA.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
ABT.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
TSLA.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
MSFT.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
UNP.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
TRV.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
PM.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
T.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
AAL.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
SNAP.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
SLB.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
VZ.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
TWTR.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
UPS.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
ULVR.UK | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
MMM.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
KMB.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
KO.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
GM.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
GE.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
TLRY.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
AMD.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
TDOC.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
V.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
MC.FR | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
การเปลี่ยนแปลงอัตราเลเวอเรจจำเป็นต้องสะท้อนถึงระดับของสภาพคล่องที่มีอยู่ในระดับสากลและการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นจากความผันผวนสูงในช่วงที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับตำแหน่งที่มีอยู่และตำแหน่งใหม่
ขอแสดงความนับถือ