Lịch chia cổ tức (2021 – 9)
Lịch chia cổ tức (2021 – 9)
Kính gửi khách hàng,
Chúng tôi thông báo lịch chia cổ tức theo bảng dưới đây.
Thông số được cung cấp bởi nhà cung cấp thanh khoản. Vì vậy, các số liệu này có thể thay đổi.
SYMBOL | COMPANY NAME | DATE | AMOUNT | CURRENCY |
#QCOM.US | Qualcomm | 01 Sep | 0.68 | USD |
#HD.US | Home Depot Inc. | 01 Sep | 1.65 | USD |
#BAC.US | Bank of America Corporation | 02 Sep | 0.21 | USD |
#FDX.US | FedEx Corporation | 02 Sep | 0.75 | USD |
#PEP.US | PepsiCo Inc | 02 Sep | 1.075 | USD |
#HPQ.US | Hewlett-Packard Company | 07 Sep | 0.1938 | USD |
#TRV.U | The Travelers Companies Inc | 09 Sep | 0.88 | USD |
#KMB.US | Kimberly-Clark Corporation | 09 Sep | 1.14 | USD |
#NTES.US | NetEase Inc | 13 Sep | 0.24 | USD |
#KO.US | Coca-Cola Company | 14 Sep | 0.42 | USD |
#GILD.US | Gilead Sciences Inc | 14 Sep | 0.71 | USD |
#MRK.US | Merck & Company Inc | 14 Sep | 0.65 | USD |
#PSA.US | Public Storage | 14 Sep | 2 | USD |
#AIG.US | American International Group Inc | 15 Sep | 0.32 | USD |
#FP.FR | Total SA | 21 Sep | 0.66 | EUR |
#GE.US | General Electric Company | 24 Sep | 0.08 | USD |
#MDLZ.US | Mondelez International Inc | 29 Sep | 0.35 | USD |
#BATS.UK | British American Tobacco PLC | 30 Sep | 0.539 | GBP |
Khách hàng nắm giữ hoặc bán khống cổ phiếu cho đến ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ nhận được hoặc bị trừ tiền cổ tức. Cổ tức sẽ không được nhận hoặc bị tính từ ngày giao dịch không hưởng quyền.