Dividend Payment Schedule (2022 – September)
Dividend Payment Schedule (2022 – September)
Kính gửi khách hàng,
Bảng sau là thông tin về những ngày sắp chia cổ tức hoặc các hành động khác của công ty đối với các cổ phiếu cơ bản của CFD Cổ phiếu của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng số tiền điều chỉnh cổ tức hoặc giá được liệt kê chỉ được cung cấp cho Nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi để tham khảo. Các số liệu này có thể thay đổi.
Name | Subitems | Symbol | Amount | Currency | Next Ex-Date |
---|---|---|---|---|---|
PepsiCo Inc CFDF | PEP.US | 1.15 | USD | 2022-09-01 | |
Bank of America Corp CFD | BAC.US | 0.21 | USD | 2022-09-01 | |
FedEx Corp CFD (copy) | FDX.US | 1.15 | USD | 2022-09-01 | |
NIKE Inc CFD | NKE.US | 0.31 | USD | 2022-09-02 | |
Schlumberger Ltd CFD | SLB.US | 0.18 | USD | 2022-09-06 | |
NVIDIA Corp CFD | NVDA.US | 0.04 | USD | 2022-09-07 | |
Travelers Cos Inc CFG | TRV.US | 0.93 | USD | 2022-09-08 | |
Kimberly-Clark Corp CFD | KMB.US | 1.16 | USD | 2022-09-08 | |
Hwelett-Packard Co CFD | HPQ.US | 0.25 | USD | 2022-09-13 | |
Public Storage CFD | PSA.US | 2 | USD | 2022-09-13 | |
Merck & Co Inc CFD | MRK.US | 0.69 | USD | 2022-09-14 | |
Gilead Sciences Inc CFD | GILD.US | 0.73 | USD | 2022-09-14 | |
American International Group Inc CFD | AIG.US | 0.32 | USD | 2022-09-15 | |
Coca-Cola Co CFD | KO.US | 0.44 | USD | 2022-09-15 | |
Total Energies | FP.FR | 0.66 | EUR | 2022-09-21 | |
LTC Properties Inc CFD | LTC.US | 0.19 | USD | 2022-09-21 | |
Gladstone Investment Corp CFD | GAIN.US | 0.075 | USD | 2022-09-21 | |
Philip Morris International Inc CFD | PM.US | 1.25 | USD | 2022-09-27 | |
Prospect Capital Corporation | PSEC.US | 0.06 | USD | 2022-09-27 | |
Mondelez International Inc CFD | MDLZ.US | 0.35 | USD | 2022-09-27 | |
British American Tobacco PLC | BATS.UK | 0.55 | GBP | 2022-09-29 | |
STAG Industrial Inc CFD | STAG.US | 0.1217 | USD | 2022-09-29 | |
Realty Income Corp CFD | O.US | 0.248 | USD | 2022-09-30 |
Khách hàng nắm giữ cổ phiếu CFD cho đến ngày giao dịch không hưởng quyền được liệt kê dưới đây sẽ nhận được hoặc được tính cổ tức nếu họ mua hoặc bán cổ phiếu CFD tương ứng. Cổ tức sẽ không được nhận hoặc bị tính vào hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền.