Thay đổi đòn bẩy của CFD Cổ phiếu (2)
Thay đổi đòn bẩy của CFD Cổ phiếu (2)
Kính gửi khách hàng,
Do sự biến động cao gần đây, đòn bẩy cho CFD cổ phiếu sẽ được sửa đổi thành 1:10 như sau:
Symbol | Begin of change | End of change |
---|---|---|
LVS.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
JMAT.UK | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
AA.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
ABT.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
TSLA.US | 2022-07-18 | 2022-07-21 |
MSFT.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
UNP.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
TRV.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
PM.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
T.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
AAL.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
SNAP.US | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
SLB.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
VZ.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
TWTR.US | 2022-07-20 | 2022-07-23 |
UPS.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
ULVR.UK | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
MMM.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
KMB.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
KO.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
GM.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
GE.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
TLRY.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
AMD.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
TDOC.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
V.US | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
MC.FR | 2022-07-24 | 2022-07-27 |
Các thay đổi đối với tỷ lệ đòn bẩy được yêu cầu để phản ánh tốt hơn mức độ thanh khoản quốc tế và quản lý rủi ro trước sự biến động cao gần đây.
Thay đổi sẽ được áp dụng cho các vị trí hiện có và các vị trí mới.
Trân trọng.