Dividend Payment Schedule (2022 – October)
Dividend Payment Schedule (2022 – October)
Kính gửi khách hàng,
Bảng sau là thông tin về những ngày sắp chia cổ tức hoặc các hành động khác của công ty đối với các cổ phiếu cơ bản của CFD Cổ phiếu của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng số tiền điều chỉnh cổ tức hoặc giá được liệt kê chỉ được cung cấp cho Nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi để tham khảo. Các số liệu này có thể thay đổi.
Name | Subitems | Symbol | Amount | Currency | Next Ex-Date |
---|---|---|---|---|---|
Apple Hospitality REIT Inc CFD | APLE.US | 0.07 | USD | 2022-10-03 | |
Cisco System Inc CFD | CSCO.US | 0.38 | USD | 2022-10-04 | |
JPMorgan Chase & Co CFD | JPM.US | 1 | USD | 2022-10-05 | |
AT&T CFD | T.US | 0.28 | USD | 2022-10-06 | |
Hammerson PLC CFD | HMSO.UK | 0.01 | GBP | 2022-10-06 | |
Verizon Communication Inc CFD | VZ.US | 0.64 | USD | 2022-10-06 | |
Mastercard Inc CFD | MA.US | 0.49 | USD | 2022-10-06 | |
American Tower Corp CFD | AMT.US | 1.47 | USD | 2022-10-10 | |
Oracle Corp CFD | ORCL.US | 0.32 | USD | 2022-10-11 | |
Abbot Laboratories CFD | ABT.US | 0.47 | USD | 2022-10-13 | |
Abbvie Inc. CFD (copy) | ABBV.US | 1.41 | USD | 2022-10-13 | |
Shaw Communitications Inc CFD | SJR.US | 0.0988 | CAD | 2022-10-13 | |
Colgate-Palmolive Co CFD | CL.US | 0.47 | USD | 2022-10-20 |
Khách hàng nắm giữ cổ phiếu CFD cho đến ngày giao dịch không hưởng quyền được liệt kê dưới đây sẽ nhận được hoặc được tính cổ tức nếu họ mua hoặc bán cổ phiếu CFD tương ứng. Cổ tức sẽ không được nhận hoặc bị tính vào hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền.