Holidays Calendar from 05.09.2022 to 09.09.2022
Holidays Calendar from 05.09.2022 to 09.09.2022
Kính gửi khách hàng,
Xin lưu ý rằng do ngày lễ quốc gia, giao dịch trên các công cụ sau sẽ bị hủy hoặc thay đổi:
Ngày | Sản phẩm | Trạng thái |
05 tháng chín | ĐẬU NÀNH, CÀ PHÊ, BÒ, MÌ, BÒ, COCOA, ĐƯỜNG | KHÔNG GIAO DỊCH |
05 tháng chín | VIX | GIAO DỊCH ĐẾN 15:30 GMT +0 |
05 tháng chín | JAP225, JAP225cash, US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, USDIDX, TNOTE | GIAO DỊCH ĐẾN 17:00 GMT +0 |
05 tháng chín | WTIcash, BRENTcash | GIAO DỊCH ĐẾN 17:15 GMT +0 |
05 tháng chín | BRENT | GIAO DỊCH ĐẾN 17:30 GMT +0 |
05 tháng chín | XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, WTI, NGAS, ĐỒNG | GIAO DỊCH ĐẾN 18: 30GMT +0 |
05 tháng chín | 100cash UK | GIAO DỊCH ĐẾN 20:00 GMT +0 |
05 tháng chín | Cổ phiếu Hoa Kỳ | KHÔNG GIAO DỊCH |
06 tháng chín | VIX | GIAO DỊCH ĐẾN 13:30 GMT +0 |
07 tháng chín | BRAIND | KHÔNG GIAO DỊCH |
09 tháng chín | KOSP200 | KHÔNG GIAO DỊCH |
Xin lưu ý rằng có mức độ rủi ro cao hơn liên quan đến việc duy trì các vị thế đã mở và các lệnh đang chờ xử lý trong thời gian nghỉ lễ. Ngoài ra, giờ giao dịch được chỉ định có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Hơn nữa, những khoảng thời gian như thế này có thể làm tăng xác suất chênh lệch giá rộng hơn do thanh khoản trên thị trường mỏng hơn.