Lịch nghỉ lễ từ 11.04.2022 đến 24.04.2022
Lịch nghỉ lễ từ 11.04.2022 đến 24.04.2022
Kính gửi khách hàng,
Xin lưu ý rằng do ngày lễ quốc gia, giao dịch trên các công cụ sau sẽ bị hủy hoặc thay đổi:
Ngày | Dụng cụ | Trạng thái |
14 tháng 4 | MEXIND, IND50 | Không giao dịch |
14 tháng 4 | AUS200, AUS200cash | Đóng cửa sớm lúc 2:00 chiều GMT+0 |
14 tháng 4 | Trao đổi Oslo | 7:00 sáng – 11:00 sáng GMT+0 |
15 tháng 4 | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, BRAIND, MEXIND, ITA40, ITA40cash, GER30, CHNcash, HKcash | Không giao dịch |
15 tháng 4 | GER30cash, BUND, SCHATZ, EU50, EU50cash, SUI20, SPA35, SPA35cash, W20, UK100, UK100cash, US30, IND50, JAP225cash | Không giao dịch |
15 tháng 4 | US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, VIX, TNOTE, WTI, WTIcash, NGAS, NGAScash, BRENT, BRENTcash | Không giao dịch |
15 tháng 4 | NHÔM, ĐỒNG, NICKEL, ZINC, SUGAR, COTTON, COTTON, COCOA, CORN, SOYBEAN, WHEAT | Không giao dịch |
15 tháng 4 | USDCLP, USDBRL, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD, USDIDX | Không giao dịch |
18 tháng 4 | AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, ITA40, ITA40cash, GER30, GER30cash, EU50, | Không giao dịch |
18 tháng 4 | EU50cash, SUI20, UK100, UK100cash, W20, SPA35, SPA35cash, BUND, SCHATZ, ALUMINUM, | Không giao dịch |
18 tháng 4 | ĐỒNG, NICKEL, ZINC, | Không giao dịch |
18 tháng 4 | CÀ PHÊ, CÀ PHÊ, ĐƯỜNG | Giao dịch từ 11:30 sáng GMT + 0 |
19 tháng 4 | BRAIND | Không giao dịch |
Vốn chủ sở hữu | ||
14 tháng 4 | Cổ phiếu Đan Mạch, Thụy Điển | Không giao dịch |
15 tháng 4 | Cổ phiếu Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, Séc, Thụy Điển, Na Uy, Hoàn thiện, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đan Mạch, Ý, Hồng Kông và Amercian | Không giao dịch |
18 tháng 4 | Cổ phiếu Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, Séc, Thụy Điển, Na Uy, Hoàn thiện, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đan Mạch, Ý, Hồng Kông | Không giao dịch |
Rollovers | ||
12 tháng 4 | BRAIND, WTI | |
14 tháng 4 | FRA40, SPA35, VIX | |
19 tháng 4 | BẮP, BÁNH MÌ | |
21 tháng 4 | BRENT, NGAS |
Xin lưu ý rằng có mức độ rủi ro cao hơn liên quan đến việc duy trì các vị thế đã mở và các lệnh đang chờ xử lý trong thời gian nghỉ lễ. Ngoài ra, giờ giao dịch được chỉ định có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Hơn nữa, những khoảng thời gian như thế này có thể làm tăng xác suất chênh lệch giá rộng hơn do thanh khoản trên thị trường mỏng hơn.